您现在的位置是: 首页 > 综合体育 综合体育

英超0809排行榜_英超排行榜2018

ysladmin 2024-05-22 人已围观

简介英超0809排行榜_英超排行榜2018       对于英超0809排行榜的问题,我有一些专业的知识和经验,并且可以为您提供相关的指导和建议。1.求0809赛季欧洲四大联赛积分及射手榜情况2.足球-求现在的欧战积分排行榜3.求~07-08赛季,英超,意甲,

英超0809排行榜_英超排行榜2018

       对于英超0809排行榜的问题,我有一些专业的知识和经验,并且可以为您提供相关的指导和建议。

1.求0809赛季欧洲四大联赛积分及射手榜情况

2.足球-求现在的欧战积分排行榜

3.求~07-08赛季,英超,意甲,西甲最终积分排行榜(前五),附带积分.还要射手榜前五.谢谢~

英超0809排行榜_英超排行榜2018

求0809赛季欧洲四大联赛积分及射手榜情况

       .com/international/yingchao/other/2007/08/12/3410340.shtml(英超)

       .com/international/xijia/other/2007/08/28/3441928.shtml(西甲)

       .com/international/yijia/other/2007/08/28/3441673.shtml(意甲)

       /f?kz=583063868(德甲)

足球-求现在的欧战积分排行榜

       英超最新积分榜(截止到2008-10-30)

       名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 利物浦 10 8 2 0 15 6 9 26

       2 切尔西 10 7 2 1 22 4 18 23

       3 阿森纳 10 6 2 2 22 10 12 20

       4 阿斯顿维拉 10 6 2 2 19 12 7 20

       5 赫尔城 10 6 2 2 14 14 0 20

       6 曼联 9 5 3 1 15 5 10 18

       7 朴茨茅斯 10 4 2 4 10 15 -5 14

       8 曼城 10 4 1 5 23 16 7 13

       9 米德尔斯堡 10 4 1 5 10 15 -5 13

       10 桑德兰 10 3 3 4 9 11 -2 12

       11 西汉姆 10 4 0 6 14 18 -4 12

       12 埃弗顿 10 3 3 4 14 19 -5 12

       13 布莱克本 10 3 3 4 11 18 -7 12

       14 富勒姆 9 3 2 4 8 8 0 11

       15 斯托克城 10 3 1 6 11 18 -7 10

       16 西布罗姆维奇 10 3 1 6 8 16 -8 10

       17 纽卡斯尔 10 2 3 5 12 18 -6 9

       18 维冈 10 2 2 6 11 15 -4 8

       19 博尔顿 10 2 2 6 8 13 -5 8

       20 热刺 10 1 3 6 11 16 -5 6

求~07-08赛季,英超,意甲,西甲最终积分排行榜(前五),附带积分.还要射手榜前五.谢谢~

       俱乐部的:

       04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 积分

       1 巴塞罗那 西甲 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.853

       2 切尔西 英超 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899

       利物浦 英超 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899

       4 曼联 英超 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899

       5 AC米兰 意甲 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581

       6 阿森纳 英超 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899

       7 塞维利亚 西甲 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853

       8 拜仁慕尼黑 德甲 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339

       9 不来梅 德甲 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339

       10 里昂 法甲 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033

       11 国际米兰 意甲 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581

       12 比利亚雷亚尔 西甲 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 80.853

       13 皇家马德里 西甲 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 78.853

       14 罗马 意甲 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581

       15 埃因霍温 荷甲 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825

       16 顿涅茨克矿工 乌超 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 74.370

       17 莫斯科中央陆军 俄超 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525

       18 圣彼得堡泽尼特 俄超 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525

       19 波尔图 葡超 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.292

       里斯本竞技 葡超 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.292

       21 汉堡 德甲 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 67.339

       22 阿尔克马尔 荷甲 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825

       23 本菲卡 葡超 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292

       24 尤文图斯 意甲 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.581

       25 沙尔克04 德甲 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.5375 63.339

       26 瓦伦西亚 西甲 12.4875 3.1285 20.8000 9.7750 13.6625 59.853

       27 帕纳辛奈科斯 希甲 13.2330 6.6665 9.9330 13.5000 13.3000 56.632

       28 格拉斯科流浪者 苏超 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575

       29 热刺 英超 3.1140 2.8855 21.3250 16.5750 12.0000 55.899

       30 纽卡斯尔联队 英冠 25.1140 2.8855 20.3250 3.5750 3.0000 54.899

       国家的:

       队 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 总分 存活球

       1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/ 9

       2 西班牙 12.437 15.642 19.000 13.875 10.562 71.516 6/ 8

       3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 9.625 61.160 7/ 8

       4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 8.687 52.695 5/ 8

       5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 7.857 47.025 5/ 7

       6 俄罗斯 10.000 10.000 6.625 11.250 7.000 44.875 2/ 4

       7 罗马尼亚 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7

       8 荷兰 12.000 7.583 8.214 5.000 5.333 38.130 3/ 6

       9 葡萄牙 8.166 5.500 8.083 7.928 5.642 35.319 3/ 7

       10 乌克兰 8.100 5.750 6.500 4.875 8.375 33.600 3/ 4

       11 土耳其 5.375 4.000 6.100 9.750 6.000 31.225 1/ 4

       12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.500 6.250 27.915 2/ 4

       13 苏格兰 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4

       14 瑞士 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5

       15 比利时 6.125 5.500 4.700 4.500 4.250 25.075 1/ 4

       16 丹麦 1.500 3.500 6.125 5.125 6.800 23.050 2/ 5

       本赛季结束后的近5年总积分排名决定10/11赛季的欧战席位分配

       意甲排名:1国际米兰2罗马3尤文图斯4佛罗伦萨5AC米兰

       射手榜括号内是点球

       21 (3) 皮耶罗 尤文图斯

       20 (2) 特雷泽盖 尤文图斯

       19 (5) 博列洛 热那亚

       17 (2) 迪纳塔莱 乌迪内斯

       17 (6) 穆图 佛罗伦萨

       17 (8) 伊布拉西莫维奇 国际米兰

       西甲排名:第一皇家马德里第二比利亚雷亚尔第三巴塞罗那第四马德里竞技第五赛维利亚

       射手榜括号内还是点球

       27 古伊萨 马洛卡

       24 (2) 路易斯-法比亚诺 塞维利亚

       19 阿奎罗 马德里竞技

       18 尼哈特 比利亚雷亚尔

       18 (1) 奥利维拉 萨拉戈萨

       18 (3) 劳尔 皇家马德里

       18 (3) 比利亚 瓦伦西亚

       英超排名第一曼联第二切尔西第三阿森纳第四利物浦第五埃弗顿

       射手榜

       31 (3) 罗纳尔多 曼联

       24 托雷斯 利物浦

       24 (3) 阿德巴约 阿森纳

       19 圣克鲁斯 布莱克本

       15 马鲁瓦里 曼城

       15 (1) 雅库布 埃弗顿

       15 (1) 贝尔巴托夫 热刺

       15 (3) 罗比-基恩 热刺

       好了,关于“英超0809排行榜”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“英超0809排行榜”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。