您现在的位置是: 首页 > 篮球锦标赛 篮球锦标赛

中超天津天海最新消息_中超赛程天津

tamoadmin 2024-09-08 人已围观

简介1.周末中超天津队和哪个队踢哪个电视台直播谢谢2.2022中超第二阶段赛程3.中超积分榜2023赛程4.2022中超联赛第二阶段赛程表5.中超比赛赛程日期6.2022国安中超赛程公布7.求 今年中超 天津队的对阵表轮次 日期 星期 场次 球队 开球时间 1 3月4 日 六日 6 武汉 天津 2 3月11日 六日 15 天津 深圳 3

1.周末中超天津队和哪个队踢哪个电视台直播谢谢

2.2022中超第二阶段赛程

3.中超积分榜2023赛程

4.2022中超联赛第二阶段赛程表

5.中超比赛赛程日期

6.2022国安中超赛程公布

7.求 今年中超 天津队的对阵表

中超天津天海最新消息_中超赛程天津

轮次 日期 星期 场次 球队 开球时间

1 3月4 日 六日 6 武汉 天津

2 3月11日 六日 15 天津 深圳

3 3月18日 六日 24 厦门 天津

4 4月1 日 六日 32 天津 大连

5 4月8 日 六日 39 浙江 天津

6 4月15日 六日 46 天津 辽宁

7 4月22日 六日 53 青岛 天津

8 4月29日 六日 60 天津 金德

9 5月6 日 六日 67 长春 天津

10 5月13日 六日 74 天津 国际

11 5月20日 六日 81 山东 天津

12 5月27日 六日 90 轮空 天津

13 6月17日 六日 99 天津 北京

14 6月20日 三 108 申花 天津

15 6月23日 六 117 天津 河南

16 8月12日 六日 126 天津 武汉

17 8月19日 六日 135 深圳 天津

18 8月22日 三四 144 天津 厦门

19 8月26日 六日 152 大连 天津

20 9月2日 六日 159 天津 浙江

21 9月5日 三四 166 辽宁 天津

22 9月9日 六日 173 天津 青岛

23 9月16日 六日 180 金德 天津

24 9月23日 六日 187 天津 长春

25 9月30日 六日 194 国际 天津

26 10月7日 六日 201 天津 山东

27 10月21日 六日 210 天津 轮空

28 10月28日 六日 219 北京 天津

29 11月4日 日 228 天津 申花 14:30

30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30

周末中超天津队和哪个队踢哪个电视台直播谢谢

中超赛程2023赛程表是上海海港vs沧州雄狮、河南队vs南通支云、天津津门虎vs深圳。

上海海港目前超?6分?领跑?积分榜?,他们的表现相当稳定,12胜4平1负的战绩也证明了他们的实力。对阵沧州雄狮,上海海港很有可能继续保持领先地位。考虑到沧州雄狮排名第10,成绩一般,上海海港应该能够在这场比赛中占据优势。

河南队与南通支云都希望通过踢出好的表现来获得胜利,从而在积分榜上提升自己的排名,并为接下来的比赛奠定良好的基础。天津津门虎目前排名第5,实力较强,而深圳队则陷入了排名垫底的困境。天津津门虎很有可能在主场取得胜利,巩固自己在积分榜上的位置。

中超赛程的

本轮比赛,上海海港在客场5-0大胜青岛海牛,收获六连胜,继续稳居头名。队中核心武磊完成梅开二度,总进球数来到127个,与艾克森并列中超历史射手王。其他方面,上海申花、成都蓉城各自取胜,排名分别爬升至第二、第三位;武汉三镇以4-2击败河南队,反超在本轮与天津津门虎闷平的北京国安,升至积分榜第五位。

目前,除上海海港仍以52个积分、32个净胜球的悬殊差距大幅领跑,排名第二与第九的球队只有个位数的积分差,排位局势瞬息万变。据德国转会市场网中国区管理员朱艺统计,中超第21轮的八场比赛,总观众数超14.7万,场均有18455人到场观赛。

2022中超第二阶段赛程

1 天津泰达俱乐部2009年中超联赛详细赛程

轮次 日期 星期 场序 主场 客场

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

2 3月28、29日 11 浙江绿城 天津泰达

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 天津泰达 深圳

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城

18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达

19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联

22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达

23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞

24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达

25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰

26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安

27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能

28 10-17 六 217 深圳 天津泰达

中超积分榜2023赛程

2022中超第二阶段赛程:

梅州赛区:梅州客家、北京国安、广州城、河南嵩山龙门、武汉长江、武汉三镇。

海口赛区:山东泰山、长春亚泰、河北队、上海申花、天津津门虎、成都蓉城。

大连赛区:上海海港、广州队、深圳队、沧州雄狮、大连人、浙江队。

2022年1月4日

山东泰山足球俱乐部总积分51分夺得2021赛季中国足球冠军,长春俱乐部的儒尼奥尔·内格朗以14个进球获得金靴,1月12日,超甲升降级附加赛结束,大连人职业足球俱乐部、青岛足球俱乐部降入2022赛季中国足球协会甲级联赛。

2022中超联赛第二阶段赛程表

截至2023年8月7日,中超积分榜2023赛程为:上海海港、上海申花、成都蓉城、山东泰山、天津津门虎、北京国安等。

1、上海海港

目前上海海港一共比赛了20场,15胜4平1负,累计得分49分。

2、上海申花

目前上海申花一共比赛了20场,10胜5平5负,累计得分35分。

3、成都蓉城

目前成都蓉城一共比赛了30场,9胜6平5负,累计得分33分。

4、山东泰山

目前山东泰山一共比赛了20场,9胜8平3负,累计得分35分。

5、天津津门虎

目前天津津门虎一共比赛了20场,6胜12平2负,累计得分30分。

6、北京国安

目前北京国安一共比赛了20场,8胜7平5负,累计得分31分。

中超比赛赛程日期

中超联赛2022赛季第二阶段将从8月5日至12月17日展开。上海申花8月5日首战迎战长春亚泰,上海海港8月6日首战对阵大连人。7月31日,中超联赛官方公布了2022赛季第二阶段第11轮至第34轮赛程表,根据赛事安排,第二阶段中超将恢复主客场赛制。

受各地疫情防控和参赛俱乐部自身运营等因素影响,参加今年中超联赛的18支球队有11支确定能在主场参赛,剩余7支球队上海申花、上海海港、北京国安、天津津门虎、河北队、沧州雄狮和深圳队仍将在中立球场参赛。

第11轮比赛将于8月5日、6日和7日依次开打,之后比赛将大致维持一周一赛或双赛的节奏进行。卡塔尔世界杯期间(11月21日至12月18日),中超联赛将不会暂停,正常举行。

中超联赛赛事阵容

2021赛季中国足球协会甲级联赛冠军武汉三镇足球俱乐部、亚军梅州客家足球俱乐部直接升级至本届中超联赛,同时2021赛季中国足球协会甲级联赛的季军、殿军和2021赛季中国足球协会第16、15名之间争夺另外两个本届中超席位。

最终浙江职业足球俱乐部、成都蓉城足球俱乐部分别赢得附加赛升入中超。2022年5月27日,中国足协官方宣布取消重庆两江竞技足球俱乐部注册资格,大连人递补参加2022赛季中超联赛。

2022国安中超赛程公布

中超2022比赛赛程如下:

第一轮2022年6月5日19:00北京国安vs沧州雄狮。

第二轮2022年6月8日19:30成都蓉城vs北京国安。

第三轮2022年6月13日16:30北京国安vs天津津门虎。

第四轮2022年6月17日19:30梅州客家vs北京国安。

第五轮2022年6月21日16:30北京国安vs深圳队。

第六轮2022年6月25日16:30沧州雄狮vs北京国安。

第七轮2022年6月30日19:30北京国安vs成都蓉城。

第八轮2022年7月3日17:30天津津门虎vs北京国安。

第九轮2022年7月7日17:30北京国安vs梅州客家。

第十轮2022年7月11日19:30深圳队vs北京国安。

赛事规则

每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,中超联赛当年度比赛全部完成后,积分多者名次列前。 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前。

积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前; 所属俱乐部的预备队在本赛季预备队联赛中的名次列前者,名次列前;积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前。

公平竞赛积分高者列前( 红黄牌减分, 每张黄牌减1分、每张红牌减3分);以抽签办法决定名次。中超联赛赛季进行中,积分高者名次列前,积分相等队排名相同。

求 今年中超 天津队的对阵表

2022国安中超赛程公布如下:

第一轮:2022年6月5日,19:00,北京国安vs沧州雄狮。

第二轮:2022年6月8日,19:30,成都蓉城vs北京国安。

第三轮:2022年6月13日,16:30,北京国安vs天津津门虎。

第四轮:2022年6月17日,19:30,梅州客家vs北京国安。

第五轮:2022年6月21日,16:30,北京国安vs深圳队。

第六轮:2022年6月25日,16:30,沧州雄狮vs北京国安。

第七轮:2022年6月30日,19:30,北京国安vs成都蓉城。

第八轮:2022年7月3日,17:30,天津津门虎vs北京国安。

第九轮:2022年7月7日,17:30,北京国安vs梅州客家。

第十轮:2022年7月11日,19:30,深圳队vs北京国安。

国安新赛季

2022年6月5日19时,国安新赛季首轮对手将是上赛季中超第11名沧州雄狮队,而赛区最强对手深圳队则将在第五轮与国安相遇。首阶段对手由弱到强,有利于国安队在赛季初期磨合阵容。

国安队于本月13日抵达梅州赛区,经过7天防疫隔离后,于21日正式开始在梅州赛区的冲刺备战。目前,球队在休赛期引进的4名外援姜祥佑、阿德本罗、梅米舍维奇和达布罗均已到队,主教练谢峰正在加紧考察球员状态,并且了解他们的技术特点,并通过分组对抗来确定新赛季的主力阵容。

中超的赛程

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代

10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆

11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花

12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代

12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

14 5月21日 六/日 上海联城中邦 沈阳金德

14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰

20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能

20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦

20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳

20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德

20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达

21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代

21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆

21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德

21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉

21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能

22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳

22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德

22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际

23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)

23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山

23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花

23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆

23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德

23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉

23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰

23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮

24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能

24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳

24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德

24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达

24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际

24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代

25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花

25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆

25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德

25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉

25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮

25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能

26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦

26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳

26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼

26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德

26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达

26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际

26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代

26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山

27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)

27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆

27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德

27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉

27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰

27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮

27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能

27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦

28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳

28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼

28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德

28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达

28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际

28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代

28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山

28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花

29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30

29 10月15日 日 1 上海申花 大连实德 14:30

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30

29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30

29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30

29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30

29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30

30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30

30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30

30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30

30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30

30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30

30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30

30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30